Hintere Reihe v.l.: Trainerin Natascha Hess, Kristoffer Karch, Marlon Rath, Nico Obsieger, Sebastian Schmitt, Ayla Baldig, Almina Önler, Trainer Toni Kirchner.
Vorne v.l.: Lara Wolf, Victor Hof, Jakob Braumann, Bastian Winkelhausen, Felix Merkel, Lea Bender, Lukas Damm, Oliver Fröhlich
Liegend: Stefan Vujančević
Es fehlen: Luis Lambert, Saskia Lunks, Kari Fein, Leonard Sober, Hans Humpert, Enoula Goldnik
Mo, 03.10.2011 | 12:45 | TSV Wieblingen | – | TV Eppelheim | 144:136 |
Sa, 08.10.2011 | 11:00 | TSV H’schuhsh | – | TSV Wieblingen | 162:70 |
So, 16.10.2011 | 10:30 | TSV Wieblingen | – | JSG Sandh/Wall 2 | 200:90 |
So, 23.10.2011 | 11:15 | TV Eppelheim | – | TSV Wieblingen | 40:120 |
Sa, 19.11.2011 | 10:50 | TSG Dossenheim | – | TSV Wieblingen | 340:65 |
So, 27.11.2011 | 10:00 | TSV Wieblingen | – | TV Neckargemü. | 190:135 |
So, 04.12.2011 | 11:15 | TSV Wieblingen | – | TV Bammental | 98:60 |
So, 22.01.2012 | 14:00 | TSV Wieblingen | – | TSV H’schuhsh | 55:225 |
So, 05.02.2012 | 10:00 | JSG Sandh/Wall 2 | – | TSV Wieblingen | 78:75 |
So, 04.03.2012 | 11:50 | TV Bammental | – | TSV Wieblingen | 310:52 |
So, 11.03.2012 | 09:45 | TSV Wieblingen | – | TSG Dossenheim | 65:290 |
So, 18.03.2012 | 11:45 | TV Neckargemü. | – | TSV Wieblingen | 176:114 |
Tabelle
Trainer:
Natascha Hess (Tel. 06203-16882, NataschaHess@online.de)
Toni Kirchner (Tel. Tel: 07253/846261, tonikir92@googlemail.com)
Trainingszeiten:
Dienstag: 17.00 – 18.30 Uhr, Neckarhalle
Donnerstag: 17.00 – 18.00 Uhr, Sportzentrum West