Linke Seite v.l.n.r.: Gabriel, Jan, Erjon, Samuel, Simon, Niklas, Moritz.
Rechte Reihe v.l.n.r.: Anton, Ivo, Darius, Alex, Frederik, Adrian, Thorsten (Trainer), Frank Smrcek – Fa L. Rack (Sponsor).
Es fehlt: Jonathan, Jannis, Jannek, Stefan (Trainer).
Jahrgang:
1996/1997
Datum |
Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Hinrunde | ||||
So, 21.09.2014 | 12:00 | JSG Ilves/Ladb | TSV Wieblingen | 14 : 22 |
So, 28.09.2014 | 11:45 | TSV Wieblingen | HSG St.Le/Reil | 20 : 24 |
Fr, 03.10.2014 | 18:00 | TSV Rot | TSV Wieblingen | 42 : 22 |
So, 12.10.2014 | 14:45 | TSV Wieblingen | HG Saase | 24 : 34 |
So, 19.10.2014 | 18:00 | HSG Mannheim | TSV Wieblingen | 23 : 9 |
So, 09.11.2014 | 16:45 | TSV Wieblingen | PSV Knights HD | 24 : 37 |
Sa, 15.11.2014 | 17:30 | TV Hardheim | TSV Wieblingen | 25 : 29 |
So, 23.11.2014 | 15:45 | TV Bammental | TSV Wieblingen | 30 : 24 |
So, 30.11.2014 | 15:00 | TSV Wieblingen | JSG Hems/Laud | 24 : 27 |
Rückrunde | ||||
So, 07.12.2014 | 17:00 | TSV Wieblingen | JSG Ilves/Ladb | 27 : 32 |
So, 14.12.2014 | 12:00 | HSG St.Le/Reil | TSV Wieblingen | 36 : 21 |
So, 18.01.2015 | 13:30 | TSV Wieblingen | TSV Rot | 25 : 24 |
Sa, 24.01.2015 | 17:00 | HG Saase | TSV Wieblingen | 29 : 20 |
So, 01.02.2015 | 15:45 | TSV Wieblingen | HSG Mannheim | 23 : 39 |
So, 08.02.2015 | 13:30 | PSV Knights HD | TSV Wieblingen | 33 : 21 |
So, 22.02.2015 | 13:00 | TSV Wieblingen | TV Hardheim | 26 : 34 |
So, 01.03.2015 | 15:15 | TSV Wieblingen | TV Bammental | 28 : 21 |
Sa, 07.03.2015 | 17:20 | JSG Hems/Laud | TSV Wieblingen | 30 : 27 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Hardheim 1895 | 18 | 14 | 1 | 3 | 591 | : | 523 | 29 | : | 7 | |
2 | PSV Knights Heidelberg | 18 | 14 | 1 | 3 | 584 | : | 450 | 29 | : | 7 | |
3 | TSV Rot | 18 | 12 | 2 | 4 | 544 | : | 440 | 26 | : | 10 | |
4 | HG Saase | 18 | 10 | 2 | 6 | 501 | : | 479 | 22 | : | 14 | |
5 | HSG St. Leon/Reilingen | 18 | 10 | 0 | 8 | 496 | : | 467 | 20 | : | 16 | |
6 | TV Bammental | 18 | 8 | 2 | 8 | 462 | : | 481 | 18 | : | 18 | |
7 | HSG Mannheim | 18 | 7 | 0 | 11 | 504 | : | 499 | 14 | : | 22 | |
8 | JSG Hemsbach/Laudenbach | 18 | 4 | 0 | 14 | 416 | : | 513 | 8 | : | 28 | |
9 | TSV HD-Wieblingen | 18 | 4 | 0 | 14 | 416 | : | 534 | 8 | : | 28 | |
10 | JSG Ilvesheim/Ladenburg | 18 | 3 | 0 | 15 | 409 | : | 537 | 6 | : | 30 |