Hinrunde | ||||
So, 23.09.12 | 16:00h | TSV Wieblingen 2 | TSV Rot 3 | 26:27 |
So, 30.09.12 | 16:30h | TSVG Malschenb 2 | TSV Wieblingen 2 | 32:24 |
So, 07.10.12 | 10:15h | TSV Wieblingen 2 | TV Sinsheim | 20:31 |
Sa, 20.10.12 | 19:00h | TSVG Malsch 2 | TSV Wieblingen 2 | 27:19 |
So, 21.10.12 | 19:00h | TSV Wieblingen 2 | TV Eschelbronn | 22:31 |
Sa, 10.11.12 | 17:30h | TV Eppelheim 2 | TSV Wieblingen 2 | 30:21 |
So, 18.11.12 | 15:00h | TSV Wieblingen 2 | SC Sandhausen 2 | 31:22 |
So, 25.11.12 | 15:00h | TSV Wieblingen 2 | SG Walld Ast M | 26:26 |
So, 02.12.12 | 19:15h | SG Nußloch 2 | TSV Wieblingen 2 | 31:21 |
So, 09.12.12 | 17:15h | TSV Wieblingen 2 | SG HDKirchheim | 20:27 |
So, 16.12.12 | 18:15h | KuSG Leimen | TSV Wieblingen 2 | 28:25 |
Rückrunde | ||||
So, 20.01.13 | 11:00h | TSV Rot 3 | TSV Wieblingen 2 | 22:22 |
So, 27.01.13 | 15:00h | TSV Wieblingen 2 | TSVG Malschenb 2 | 25:35 |
Sa, 02.02.13 | 18:45h | TV Sinsheim | TSV Wieblingen 2 | 25:21 |
So, 17.02.13 | 15:00h | TSV Wieblingen 2 | TSVG Malsch 2 | 22:19 |
Sa, 23.02.13 | 19:00h | TV Eschelbronn | TSV Wieblingen 2 | 23:29 |
So, 03.03.13 | 19:00h | TSV Wieblingen 2 | TV Eppelheim 2 | 26:27 |
So, 10.03.13 | 19:30h | SC Sandhausen 2 | TSV Wieblingen 2 | 16:31 |
Sa, 16.03.13 | 19:30h | SG Walld Ast M | TSV Wieblingen 2 | 34:18 |
So, 07.04.13 | 15:00h | TSV Wieblingen 2 | SG Nußloch 2 | 23:17 |
So, 14.04.13 | 16:30h | SG HDKirchheim | TSV Wieblingen 2 | 31:25 |
So, 21.04.13 | 15:00h | TSV Wieblingen 2 | KuSG Leimen | 26:28 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Nußloch 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 648 | : | 537 | 38 | : | 6 | |
2 | SG Walldorf Astoria 1902 Männer | 22 | 14 | 4 | 4 | 714 | : | 573 | 32 | : | 12 | |
3 | TV Sinsheim | 22 | 15 | 1 | 6 | 630 | : | 565 | 31 | : | 13 | |
4 | TSV Germania Malschenberg 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 658 | : | 625 | 27 | : | 17 | |
5 | TV Eppelheim 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 602 | : | 589 | 24 | : | 20 | |
6 | KuSG Leimen | 22 | 9 | 3 | 10 | 641 | : | 624 | 21 | : | 23 | |
7 | TSV Rot 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 581 | : | 591 | 21 | : | 23 | |
8 | SG HD-Kirchheim | 22 | 9 | 1 | 12 | 572 | : | 582 | 19 | : | 25 | |
9 | TV Eschelbronn | 22 | 8 | 2 | 12 | 565 | : | 623 | 18 | : | 26 | |
10 | TSV Germania Malsch 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 550 | : | 633 | 14 | : | 30 | |
11 | TSV HD-Wieblingen 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 523 | : | 589 | 12 | : | 32 | |
12 | SC Sandhausen 2 | 22 | 2 | 3 | 17 | 530 | : | 683 | 7 | : | 37 |
(Stand: 22.4.2013)